亚洲色19p_未满十八18禁止免费网站大全_欧美成人综合激情一区_欧美日韩9999_免费看一级高潮毛片夏晴子_亚洲色情网_中国警花搡BBBB搡BBBB_女警一级淫片免费放_A∨免费看_琪琪伦理一区小说

產(chǎn)品中心

Product Center

當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心防汛排澇泵圓桶泵WQ-QGP-T應(yīng)急排澇圓桶泵

應(yīng)急排澇圓桶泵

產(chǎn)品簡介

WQ-QGP-T應(yīng)急排澇圓桶泵與配置的中高速永磁電機以及專用的永磁電機高頻率變頻控制器的巧妙組合,不僅具有潛水泵的功能,并具有中高速永磁泵的效率高、體積小、重量輕等性能;另一種與配置的特制的異步電機的巧妙組合,具有通用性高、成本低、使用方便、效率高、體積小、重量輕的性能。

產(chǎn)品型號:WQ-QGP-T
更新時間:2026-03-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:3995
詳細介紹在線留言
品牌AOYI/奧一輸送介質(zhì)清水泵
轉(zhuǎn)速0~3300rpm泵軸位置邊立式
流量100~3000m3/h功率7.5~160kW
葉輪數(shù)目單級揚程6~60m
電壓380V排出口徑100~500mm
應(yīng)用領(lǐng)域環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,地礦

WQ-QGP-T應(yīng)急排澇圓桶泵產(chǎn)品特點:

1、內(nèi)上出線纜結(jié)構(gòu),有效地保護了引出電纜線,因采用內(nèi)上出線纜結(jié)構(gòu),使引出電纜線避免了被泵滾壓損壞的情況。

2、特別設(shè)計不銹鋼提手(小型)、不銹鋼吊環(huán)(大型),使移動更為方便。

3、采用高速永磁變頻電機及專用控制器的超輕型便攜式不銹鋼潛水泵比同功率潛水泵的重量減少了80%左右,體積減少了75%左右。泵出水部分采用快裝連接頭連接,可以與外來通用的消防水帶連接;具有現(xiàn)場快速應(yīng)用的功能提高使用速度80%左右。

4、在實際的使用當(dāng)中,超輕型便攜式不銹鋼潛水泵因具有重量輕,流量大,體積小,效率高,移動方便(一般15KW~18.5KW的泵重量也就在30~35公斤以內(nèi),一般一個人都能提的動)等特點,可廣泛應(yīng)用在應(yīng)急防汛搶險、排澇、消防供水、農(nóng)業(yè)灌溉等場合。

5、根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護專用永磁同步變頻控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行監(jiān)控,保證泵運行可靠安全。

6、在使用揚程范圍內(nèi)使用,保證電機運行不過載。

7、采用超輕型便攜式不銹鋼潛水泵與超輕型永磁同步電機以及專用永磁同步變頻控制柜(一般轉(zhuǎn)速控制在每分鐘0~3300轉(zhuǎn)以內(nèi),高低轉(zhuǎn)速可調(diào)以專用變頻器來控制,頻率在0~167的范圍內(nèi)可根據(jù)使用情況來調(diào)節(jié)使用)的組合,內(nèi)部結(jié)構(gòu)葉輪采用特制的反軸流式結(jié)構(gòu),泵出水部分采用卡箍式快裝出水連接頭連接,可以與外來通用的消防水帶連接;具有現(xiàn)場快速應(yīng)用的功能,提高了使用速度與強度。

8、該系列泵整體采用特制的不銹鋼材質(zhì),或不銹鋼材質(zhì)與鋁合金組合的形式,不僅具有重量輕的功能,還具有耐磨,耐用的特點。

9、該系列泵的另外一種配置:采用特制異步電機的超輕型便攜式不銹鋼潛水泵比同功率潛水泵的重量減少了50%左右,體積減少了50%左右,泵出水部分采用快裝連接頭連接,可以與外來通用的消防水帶連接;具有現(xiàn)場快速應(yīng)用的功能提高使用速度80%左右,配置特制異步電機的超輕型便攜式不銹鋼潛水泵采用直接啟動方式。

 

WQ-QGP-T應(yīng)急排澇圓桶泵應(yīng)用領(lǐng)域:

可廣泛應(yīng)用于應(yīng)急防汛搶險、排澇、消防供水、農(nóng)業(yè)灌溉等場合。

 

使用條件:

1、介質(zhì)溫度不超過60℃,重度為1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9范圍內(nèi)。

2、在運行過程泵電機電流不得超過電機的額定電流。

 

性能參數(shù)表:

序號 型號 口徑
(
)
流量
(m
3/h)
揚程
(m)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
功率
(KW)
重量
(Kg)
專用同步
變頻控制器
揚程
使用范圍
1 4WQ-QGP-T100-15-7.5BT 4 100 15 0~3300 7.5 30 BT-7. 5 2-25
2 4WQ-QGP-T100-17-9.0BT 4 100 17 0~3300 9 31 BT-9.0 2-27
3 4WQ-QGP-T100-20-11BT 4 100 20 0~3300 11 33 BT-11.0 2-30
4 4WQ-QGP-T100-30-15BT 4 100 30 0~3300 15 34 BT-15.0 10-40
5 4WQ-QGP-T100-35-18.5BT 4 100 35 0~3300 18.5 37 BT-18.5 15-45
6 5WQ-QGP-T150-25-18.5BT 5 150 25 0~3300 18.5 38 BT-18.5 2-35
7 6WQ-QGP-T150-10-7.5BT 6 150 10 0~3300 7.5 32 BT-7.5 2-20
8 6WQ-QGP-T150-15-11BT 6 150 15 0~3300 11 34 BT-11.0 2-25
9 6WQ-QGP-T150-20-15BT 6 150 20 0~3300 15 35 BT-15.0 2-30
10 6WQ-QGP-T150-25-18.5BT 6 150 25 0~3300 18.5 38 BT-18.5 2-35
11 6WQ-QGP-T150-30-22BT 6 150 30 0~3300 22 40 BT-22.0 10-45
12 6WQ-QGP-T150-35-25BT 6 150 35 0~3300 25 43 BT-25.0 15-50
13 6WQ-QGP-T200-8-7.5BT 6 200 8 0~3300 7.5 32 BT-7.5 2-16
14 6WQ-QGP-T200-10-9.0BT 6 200 10 0~3300 9 33 BT-9.0 2-20
15 6WQ-QGP-T200-12-11BT 6 200 12 0~3300 11 34 BT-11.0 2-22
16 6WQ-QGP-T200-15-15BT 6 200 15 0~3300 15 35 BT-15.0 2-25
17 6WQ-QGP-T200-20-18.5BT 6 200 20 0~3300 18.5 38 BT-18.5 2-30
18 6WQ-QGP-T200-25-22BT 6 200 25 0~3300 22 40 BT-22.0 2-35
19 6WQ-QGP-T200-30-30BT 6 200 30 0~3300 30 45 BT-30.0 10-45
20 6WQ-QGP-T320-40-55BT 6 320 40 0~3300 55 82 BT-55.0 15-65
21 8WQ-QGP-T200-30-30BT 8 200 30 0~3300 30 45 BT-30.0 10-45
22 8WQ-QGP-T200-40-37BT 8 200 40 0~3300 37 48 BT-37.0 15-55
23 8WQ-QGP-T200-50-45BT 8 200 50 0~3300 45 70 BT-45.0 15-65
24 8WQ-QGP-T200-60-55BT 8 200 60 0~3300 55 80 BT-55.0 20-75
25 8WQ-QGP-T250-9-11BT 8 250 9 0~3300 11 33 BT-11.0 2-17
26 8WQ-QGP-T250-12-15BT 8 250 12 0~3300 15 35 BT-15.0 2-22
27 8WQ-QGP-T250-15-18.5BT 8 250 15 0~3300 18.5 38 BT-18.5 2-25
28 8WQ-QGP-T250-18-22BT 8 250 18 0~3300 22 40 BT-22.0 2-28
29 8WQ-QGP-T300-6-7.5BT 8 300 6 0~3300 7.5 32 BT-7.5 2-14
30 8WQ-QGP-T300-8-11BT 8 300 8 0~3300 11 33 BT-11.0 2-16
31 8WQ-QGP-T300-10-15BT 8 300 10 0~3300 15 35 BT-15.0 2-20
32 8WQ-QGP-T300-12-18.5BT 8 300 12 0~3300 18.5 38 BT-18.5 2-22
33 8WQ-QGP-T300-15-22BT 8 300 15 0~3300 22 40 BT-22.0 2-25
34 8WQ-QGP-T300-18-25BT 8 300 18 0~3300 25 43 BT-25.0 2-28
35 8WQ-QGP-T300-20-30BT 8 300 20 0~3300 30 45 BT-30.0 2-30
36 8WQ-QGP-T300-25-37BT 8 300 25 0~3300 37 50 BT-37.0 2-35
37 8WQ-QGP-T300-30-45BT 8 300 30 0~3300 45 75 BT-45.0 10-45
38 8WQ-QGP-T400-8-15BT 8 400 8 0~3300 15 35 BT-15 2-16
39 8WQ-QGP-T400-10-18.5BT   8 400 10 0~3300 18.5 38 BT-18.5 2-20
40 8WQ-QGP-T400-12-22BT 8 400 12 0~3300 22 40 BT-22.0 2-22
41 8WQ-QGP-T400-15-30BT 8 400 15 0~3300 30 45 BT-30.0 2-25
42 8WQ-QGP-T400-20-37BT 8 400 20 0~3300 37 50 BT-37.0 2-30
43 8WQ-QGP-T400-25-45BT 8 400 25 0~3300 45 75 BT-45.0 2-35
44 8WQ-QGP-T400-30-55BT 8 400 30 0~3300 55 85 BT-55.0 10-45
45 8WQ-QGP-T400-40-75BT 8 400 40 0~3300 75 100 BT-75.0 10-55
46 8WQ-QGP-T400-50-90BT 8 400 50 0~3300 90 110 BT-90.0 10-65
47 8WQ-QGP-T500-8-22BT 8 500 8 0~3300 22 40 BT-22.0 2-16
48 8WQ-QGP-T500-10-22BT 8 500 10 0~3300 22 40 BT-22.0 2-20
49 8WQ-QGP-T500-12-30BT 8 500 12 0~3300 30 45 BT-30.0 2-22
50 8WQ-QGP-T500-15-37BT 8 500 15 0~3300 37 50 BT-37.0 2-25
51 8WQ-QGP-T500-20-45BT 8 500 20 0~3300 45 75 BT-45.0 2-30
52 8WQ-QGP-T500-30-75BT 8 500 30 0~3300 75 100 BT-75.0 10-45
53 8WQ-QGP-T500-40-90BT 8 500 40 0~3300 90 110 BT-90.0 10-55
54 8WQ-QGP-T500-50-110BT 8 500 50 0~3300 110 120 BT-110.0 10-65
55 8WQ-QGP-T600-8-22BT 8 600 8 0~3300 22 40 BT-22.0 2-16
56 10WQ-QGP-T600-8-22BT 10 600 8 0~2500 22 60 BT-22.0 2-16
57 10WQ-QGP-T600-10-30BT 10 600 10 0~2500 30 80 BT-30.0 2-20
58 10WQ-QGP-T600-12-37BT 10 600 12 0~2500 37 84 BT-37.0 2-22
59 10WQ-QGP-T600-15-45BT 10 600 15 0~2500 45 88 BT-45.0 2-25
60 12WQ-QGP-T800-6-30BT 12 800 6 0~2500 30 80 BT-30.0 2-14
61 12WQ-QGP-T800-8-37BT 12 800 8 0~2500 37 85 BT-37.0 2-16
62 12WQ-QGP-T800-11-45BT 12 800 11 0~2500 45 90 BT-45.0 2-21
63 12WQ-QGP-T800-12-55BT 12 800 12 0~2500 55 110 BT-55.0 2-22
64 12WQ-QGP-T1000-6-37BT 12 1000 6 0~2500 37 85 BT-37.0 2-14
65 12WQ-QGP-T1000-8-45BT 12 1000 8 0~2500 45 90 BT-45.0 2-16
66 12WQ-QGP-T1000-10-45BT 12 1000 10 0~2500 45 90 BT-45.0 2-20
67 12WQ-QGP-T1000-12-55BT 12 1000 12 0~2500 55 120 BT-55.0 2-22
68 12WQ-QGP-T1200-8-55BT 12 1200 8 0~2500 55 120 BT-55.0 2-16
69 14WQ-QGP-T1200-6-45BT 14 1200 6 0~2500 45 120 BT-45.0 2-14
70 14WQ-QGP-T1200-8-55BT 14 1200 8 0~2500 55 130 BT-55.0 2-16
71 14WQ-QGP-T1200-10-75BT 14 1200 10 0~2500 75 145 BT-75.0 2-20
72 16WQ-QGP-T1400-8-75BT 16 1400 8 0~2500 75 200 BT-75.0 2-16
73 16WQ-QGP-T1400-10-90BT 16 1400 10 0~2500 90 220 BT-90.0 2-20
74 16WQ-QGP-T1600-8-75BT 16 1600 8 0~2500 75 200 BT-75.0 2-16
75 16WQ-QGP-T1600-10-90BT 16 1600 10 0~2500 90 220 BT-90.0 2-20
76 16WQ-QGP-T1800-8-90BT 16 1800 8 0~2500 90 220 BT-90.0 2-16
77 16WQ-QGP-T1800-10-90BT 16 1800 10 0~2500 90 230 BT-90.0 2-20
78 20WQ-QGP-T2000-10-110BT 20 2000 10 0~2500 110 240 BT-110.0 2-20
79 20WQ-QGP-T2000-12-132BT 20 2000 12 0~2500 132 260 BT-132.0 2-22
80 20WQ-QGP-T2000-15-160BT 20 2000 15 0~2500 160 280 BT-160.0 2-25
81 20WQ-QGP-T2400-20-180BT 20 2400 20 0~2500 180 300 BT-180.0 2-30
82 20WQ-QGP-T2600-8-110BT 20 2600 8 0~2500 110 250 BT-110.0 2-16
83 20WQ-QGP-T2600-10-132BT 20 2600 10 0~2500 132 270 BT-132.0 2-20
84 20WQ-QGP-T3000-12-160BT 20 3000 12 0~2500 160 290 BT-160.0 2-22

 

 

 

 

 

 

 

 

在線留言

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

滬公網(wǎng)安備 31011602002918號